مميزات تلفزيون سامسونج
البراند | سامسونج |
رقم الموديل | UA55DU7000 |
حجم الشاشة | 55 بوصة |
TV Type | سمارت |
مُعدّل التحديث | 50 هرتز |
محرك الصور | Crystal معالج 4K |
HDR (المدى الديناميكي العالي) | HDR |
HDR 10+ | يدعم |
التباين | تباين ميجا |
تقنية الإعتام الدقيق | UHD تعتيم |
معزز التباين | نعم |
تكنولوجيا الحركة | Motion Xcelerator |
الارتقاء بمستوى الذكاء الاصطناعي | 4K الارتقاء إلى الدقة |
Filmmaker وضع (FMM) | نعم |
الصوت التكيفي | نعم |
مخرج صوت (RMS) | 20 وات |
نوع السماعة | 2CH |
نظام التشغيل | Tizen™ Smart TV |
بيكسبي | نعم (Voice Ready) |
مستعرض الويب | نعم |
SmartThings تطبيق | نعم |
تجربة أجهزة متعددة | من الهاتف المحمول إلى التلفزيون، انعكاس الصوت، تشغيل التلفزيون لاسلكيِّاً |
NFT | بوابة أنيقة |
Apple AirPlay | نعم |
Daily+ | نعم |
وضع اللعب التلقائي | نعم |
VRR | نعم |
HGiG | نعم |
البث الرقمي | DVB-T2 (*VN: DVB-T2C) |
موالف تناظري | نعم |
Data Broadcasting | HbbTV 2.0.3 (SG) |
مفتاح التليفزيون | نعم |
واي فاي | نعم (Wi-Fi 5) |
البلوتوث | نعم (BT5.2) |
HDMI منفذ | 3 |
HDMI (High Frame Rate) | 4K 60Hz (for HDMI 1/2/3) |
قناة إرجاع الصوت | eARC/ARC |
تقنية +Anynet (تقنية HDMI – التحكم الإلكتروني CEC) | نعم |
USB منفذ | 1x USB-A |
شبكة إيثرنت (LAN) | 1 |
مدخل الراديو (مدخل أرضي / الكابل) | 1/1 (استخدام شائع للأرضي) |
التصميم | إطلالة نحيفة |
نوع الحافة | 3 جوانب بلا حواف |
نوع السُمك | إطلالة نحيفة |
اللون الأمامي | أسود |
نوع الحامل | FLAT FEET |
لون الحامل | أسود |
مضمن POP | نعم |
EPG | نعم |
التحكم عبر بروتوكول IP | نعم |
لغة العرض على الشاشة | اللغات المحلية |
إمكانية الوصول – دليل صوتي | الإنجليزية البريطانية، الفرنسية (فرنسا)، الكورية، الروسية، الهندية |
دعم ضعف الرؤية | الوصف الصوتي، تقريب القائمة والنص، تباين عالٍ، تطبيق ، عكس اللون، درجات الرمادي، إيقاف الصورة |
دعم ضعف السمع | التسمية التوضيحية المغلقة (الترجمة)، صوت متعدد المخارج، وضع التسمية التوضيحية، التقريب للتركيز على لغة الإشارة، التسمية التوضيحية المغلقة المنفصلة |
دعم الضعف الحركي | الوصف الصوتي، تقريب القائمة والنص، تباين عالٍ، تطبيق ، عكس اللون، درجات الرمادي، إيقاف الصورة |
مصدر الطاقة | AC100-240V~ 50/60Hz |
استهلاك الطاقة(الحد الأقصى, وات) | 130 وات |
المستشعر البيئي | نعم |
ستهلاك الطاقة السنوي | 4 |
إيقاف التشغيل التلقائي | نعم |
وضع توفير الطاقة التلقائي | نعم |
حجم العبوة (العرض × الارتفاع × العمق) | 138.6 x 82.8 x 15.8 سم |
حجم الوحدة بالحامل (العرض x الارتفاع x العمق) | 123.41 x 75.8 x 23.7 سم |
حجم الوحدة بدون الحامل (العرض x الارتفاع x العمق) | 123.41 x 71.08 x 6.03 سم |
الحامل (أساسي) | 82.46 x 23.7 سم |
الحامل (الحد الأدنى) | 25.32 x 23.7 سم |
مواصفات الحامل | 20 x 20 سم |
وزن العبوة | 16.4 كجم |
وزن الجهاز مع الحامل | 11.6 كجم |
وزن الجهاز بدون الحامل | 11.2 كجم |
طراز وحدة التحكم عن بُعد | TM2140A |
دعم حامل التلفزيون | نعم |
دعم الحامل الاختياري | نعم |
دعم الحامل الصغير | نعم |
حامل التلفزيون Full Motion Slim (لطرز 2022) | نعم |
دعم كاميرا الويب | نعم |
Zigbee / Thread Module | Dongle تكنولوجيا |
دليل المستخدم | نعم |
كابل الطاقة | نعم |
موقع سامسونج الرسمي | samsung.com |
رقم خدمة عملاء سامسونج | 16580 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.